WICHTIGE INFORMATION
Neue Verkehrsführung am Schul-/Sportzentrum Altenkirchen
Bitte beachten Sie die geänderten Parkmöglichkeiten und die neue Anordnung der Bushaltestellen am Schul-/Sportzentrum Altenkirchen.
Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen zur neuen Verkehrsführung, zu den Parkmöglichkeiten sowie zu den Abfahrtsstellen der einzelnen Buslinien.
ROT = BUSBEREICH
Der rot markierte Bereich ist ausschließlich für Busse vorgesehen. Dieser Bereich darf von Pkw weder befahren noch zum Parken oder zum Ein- und Aussteigen genutzt werden.
GRÜN = ELTERN / PKW
Der grün markierte Bereich ist für Pkw bzw. Eltern vorgesehen. Bitte nutzen Sie zum Bringen und Abholen der Schülerinnen und Schüler ausschließlich die dafür vorgesehenen Bereiche.
Achtung: Auch kurzes Halten zum Ein- oder Aussteigen ist nicht erlaubt. Verstöße werden kontrolliert und mit einem Verwarnungsgeld von 55 € geahndet.
Neue Bushaltestellen am Schul-/Sportzentrum
Nach dem Ortstermin mit der PI-Altenkirchen, dem VRM, den Busunternehmen, Vertreter der Schulen, dem Bauamt und dem Ordnungsamt, sowie der Befahrung mit einem Bus wurden folgende Haltestellen und Änderungen festgelegt:
Im äußeren Kreis entstehen nach der Wegnahme von Teilen des Zaunes (die ersten 3 Elemente verbleiben) 2 weitere Haltestellen. Insgesamt sind es 10 Haltestellen im äußeren Kreis.
Weitere 7 Haltestellen entstehen in der vorletzten Einfahrt.
Dazu kommen noch 2 Haltestellen in der letzten Durchfahrt. Hier aber nur Einseitig. Einfahrt erfolgt wie dargestellt.
Die Flex-Pfosten werden zur Verdeutlichung des Fußweges im inneren Kreis für die Schulkinder gesetzt.
Für die Parkplätze im oberen Bereich des Kreisels werden einseitig zum Kreis hin Poller gesetzt, die bei Veranstaltungen und für den Wetterdienst rausgenommen werden können.
Zum Kreisel hin werden die Parkplätze zusätzlich durch rotweiße Wegsperren begrenzt. Die beiden letzten Parkplätze werden jeweils als Sperrflächen markiert – Wendemöglichkeiten.
Der „Rot“ markierte Bereich ist nur für die Busse und darf weder befahren noch darf dort geparkt werden. Das Parken in diesem Bereich, auch nur mal eben gerade nur das Kind raus oder einsteigen lassen kostet 55€.
Das Befahren wird durch die Polizei kontrolliert und ist nicht minder billiger.
Der „Grün“ markierte Bereich ist für die PKWs bzw. für die Eltern und vorbehalten.
Dieser Bereich ist für die Zweiradfahrer vorbehalten.
Abfahrten Haltestelle Schul-/Sportzentrum Altenkirchen
| Linie | Abfahrt | Haltestelle | Strecke | Ziel / Ankunft |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 13:10 Uhr | 6 | Altenkirchen – Flammersfeld – Horhausen | Kardinal-Höffner-Platz B 13:54 Uhr |
| 121 | 13:00 Uhr | 3 | Altenkirchen – Fluterschen – Steimel – Puderbach | Puderbach, Steimeler Straße Einkaufszentrum |
| 122 | 13:00 Uhr | 3 | Altenkirchen – Stürzelbach – Seyen | Seyen Ort 13:40 Uhr |
| 123 | 13:05 Uhr | 14 | Altenkirchen – Rodenbach – Borod – Altenkirchen | Rodenbach Schulstraße 13:30 Uhr |
| 123 | 13:10 Uhr | 13 | Altenkirchen – Rodenbach – Borod – Altenkirchen | Lautzert Bismarckstraße 13:36 Uhr |
| 124 | 13:05 Uhr | 9 | Altenkirchen – Rodenbach – Borod – Altenkirchen | Wahlrod Rheinstraße 13:30 Uhr |
| 124 | 13:10 Uhr | 9 | Altenkirchen – Rodenbach – Borod – Altenkirchen | Berod Lindenstraße 13:30 Uhr |
| 127 | 13:00 Uhr | 8 | Altenkirchen – Ziegenhain – Flammersfeld | Flammersfeld Rathaus 13:53 Uhr |
| 136 | 13:03 Uhr | 6 | Altenkirchen – Neitersen – Flammersfeld – Rott – Horhausen | Eichen Auf der Freiheit 13:51 Uhr |
| 250 | 13:00 Uhr | 10 | Altenkirchen – Birnbach – Weyerbusch – Uckerath 2 Busse ab 11/12 | Weyerbusch Grundschule |
| 250 | 13:00 Uhr | 10 | Altenkirchen – Birnbach – Weyerbusch – Uckerath | Uckerath Alter Zoll 13:53 Uhr |
| 251 | 13:03 Uhr | 18 | Altenkirchen – Birnbach – Rimbach – Weyerbusch | Marenbach Schützenweg 13:36 Uhr |
| 251 | 13:15 Uhr | 18 | Altenkirchen – Birnbach – Rimbach – Weyerbusch | Oberölfen Kömbchesweg 13:35 Uhr |
| 255 | 13:00 Uhr | 4 | Altenkirchen – Ingelbach 2 Busse von 4 | Michelbach Lindenplatz / Altenkirchen Glockenspitze |
| 255 | 13:02 Uhr | 5 | Altenkirchen – Ingelbach | Hütte Hütter Straße 13:35 Uhr |
| 280 | 13:00 Uhr | 1 | Altenkirchen – Eichelhardt – Roth – Wissen | Roth Weiherstraße 13:22 Uhr |
| 285 | 13:00 Uhr | 16 | Altenkirchen – Birkenbeul – Au – Hamm | Hamm Vor der Huth 14:12 Uhr |
| 285 | 13:00 Uhr | 16 | Altenkirchen – Birkenbeul – Au – Hamm | Fontanestraße 13:18 Uhr |
| 287 | 13:00 Uhr | 7 | Altenkirchen – Hilgenroth – Breitscheidt | Bachenberg Hauptstraße 13:37 Uhr |
| 289 | 13:10 Uhr | 17 | Altenkirchen – Eichelhardt – Helmeroth – Oettershagen – Nisterbrück | Helmeroth Höhe Dorfplatz |
| 408 | 13:05 Uhr | 19 | Altenkirchen / Hachenburg – Hattert – Borod | Laad Hauptstraße 13:34 Uhr |
Liniennetz Altenkirchen
Der folgende Liniennetzplan gibt einen Überblick über die Busverbindungen im Raum Altenkirchen.
Liniennetz als PDF anzeigenVielen Dank für Ihre Rücksichtnahme und dafür, dass Sie zu einem sicheren Schulweg für alle Schülerinnen und Schüler beitragen!